Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ | |
Μοτερ ( Ισχύς ) | 1.5 HP Continuous |
Ταχύτητα | 1 – 14 km/h |
Επιφάνεια Τρεξίματος | 120 x 42.5 cm |
Κλίση Διαδρόμου | Όχι |
Επίπεδα Κλίσης | Όχι |
Μέγιστο Βάρος Χρήστη | 110 kg |
Συνιστώμενη Χρήση | Οικιακή |
Προεπιλογή Ταχύτητας | Όχι |
Προεπιλογή Κλίσης | Όχι |
Αντικραδασμικό Σύστημα | Από 8 ελαστομερή σημεία εσωτερικά & 6 εξωτερικά powercushion |
Δάπεδο | 15 mm pre-waxed |
Μέτρηση Καρδιακών Παλμών | Ναι Αισθητήρες αφής στην κονσόλα |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ηχεία | Ναι |
Θύρα USB | Ναι |
Σύστημα Αναδίπλωσης | Χειροκίνητο |
Αναδίπλωση | Οριζόντια |
Ροδάκια Μεταφοράς | Περιλαμβάνει |
Μήκος | 154.5 cm |
Πλάτος | 69 cm |
Ύψος | 116 cm |
Διαστάσεις Διπλωμένου | 154.5 x 69 x 33 cm |
Διαστάσεις Συσκευασίας | 159 x 73,5 x 23,5cm |
Βάρος | 46 kg |
Προεπιλεγμένα Προγράμματα | 15 |
Προγράμματα Χρήστη | 1 |
Έλεγχος Φυσικής Κατάστασης | Όχι |
Πρόγραμμα Αποκατάστασης | Όχι |
Έλεγχος Καρδιακών Παλμών (HRC) | Όχι |
Μέτρηση Σωματικού Λίπους | Όχι |
Οθόνη | LED |
Ενδείξεις | Ταχύτητας- Θερμίδων – Καρδιακών παλμών – Χρόνου- Απόστασης |
Βάση Στήριξης ( Tablet ) | Περιλαμβάνει |
Καρδιακοί Παλμοί ( Bluetooth ) | Όχι |
Συνδεσιμότητα Εφαρμογών ( Bluetooth App ) | Fit Show – Kinomap |
Πιστοποιήσεις Ασφαλείας | CE |
Εγγύηση | Μοτέρ 2 έτη – Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη – Ιμάντας τρεξίματος 1 Έτος |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.